Rabu, 29 Februari 2012

PAKET KREDIT NEW HONDA JAZZ

Honda Jazz

 Harga Mobil Honda Jazz

All New Jazz  S Manual 198.500.000
All New Jazz  S Otomatis 208.500.000
All New Jazz RS Manual 214.000.000
All New Jazz RS Otomatis 224.000.000
   *Harga Mobil Honda Jazz On The Road Jakarta & Bbn Tangan Pertama

Kredit Mobil Honda Jazz

Paket Kredit Normal

TENOR ANGSURAN / BLN TOTAL BAYAR I
Honda Jazz  S Manual (Rp. 198.500.000)
11 Bln 13.799.800 61.474.300
23 Bln   7.245.300 60.537.725
35 Bln   5.072.800 63.328.100
47 Bln   4.036.200 66.926.850
59Bln   3.370.300
66.262.250
Honda Jazz S Matic (Rp. 208.500.000)
11 Bln  14.495.000  64.539.500
23 Bln    7.610.300  63.553.225
35 Bln    5.328.400  66.481.700
47 Bln    4.239.500  70.259.150
59 Bln    3.540.100
 69.558.550
Honda Jazz RS Manual (Rp. 214.000.000)
11 Bln  14.877.300 66.225.300
23 Bln    7.811.000 65.211.700
35 Bln    5.468.900 68.216.100
47 Bln    4.351.400 72.092.000
59 Bln    3.633.400
71.371.600
Honda Jazz RS Matic (Rp. 224.000.000)
11 Bln 15.572.500  69.290.500
23 Bln   8.176.000  68.227.200
35 Bln   5.724.500  71.369.700
47 Bln   4.554.700  75.424.300
59 Bln   3.803.200
 74.667.900

Paket Kredit DP Rendah

TENOR ANGSURAN / BLN TOTAL BAYAR I
Honda Jazz  S Manual (Rp. 198.500.000)
11 Bln 15.497.000 45.930.000
23 Bln   8.515.000 39.040.000
35 Bln   6.201.000 36.830.000
47 Bln   5.223.000 35.950.000
59Bln   -
-
Honda Jazz S Matic (Rp. 208.500.000)
11 Bln  16.277.000  48.210.000
23 Bln    8.944.000  40.970.000
35 Bln    6.513.000  38.640.000
47 Bln    5.486.000  37.720.000
59 Bln    -
 -
Honda Jazz RS Manual (Rp. 214.000.000)
11 Bln  16.746.000 49.580.000
23 Bln    9.201.000 42.130.000
35 Bln    6.701.000 39.730.000
47 Bln    5.644.000 38.770.000
59 Bln    -
-
Honda Jazz RS Matic (Rp. 224.000.000)
11 Bln 17.487.000  51.740.000
23 Bln   9.609.000  43.960.000
35 Bln   6.997.000  41.450.000
47 Bln   5.894.000  40.450.000
59 Bln   -
 -