Rabu, 07 Maret 2012

Paket Honda

Paket Honda

Jenis Kendaraan Sisa Angsuran Total DP
JAZZ S M/T 11 x 16,160,000 41,860,000
23 x 8,920,000 34,670,000
35 x 6,500,000 32,300,000
47 x 5,150,000 40,900,000
198.500.000 59 x 4,410,000 50,110,000
JAZZ S A/T 11 x 16,980,000 43,880,000
23 x 9,370,000 36,320,000
35 x 6,830,000 33,830,000
47 x 5,410,000 42,860,000
208.500,000 59 x 4,630,000 52,630,000
JAZZ RS M/T 11 x 17,420,000 45,020,000
23 x 9,620,000 37,270,000
35 x 7,010,000 34,710,000
47 x 5,550,000 44,000,000
214.000,000 59 x 4,760,000 53,960,000
JAZZ RS A/T 11 x 18,240,000 47,040,000
23 x 10,070,000 38,920,000
35 x 7,340,000 36,240,000
47 x 5,810,000 45,960,000
224.000,000 59 x 4,980,000 56,380,000
FREED A/T 11 x 19,500,000 50,300,000
23 x 10,770,000 41,620,000
35 x 7,840,000 38,740,000
47 x 6,210,000 49,160,000
239,500,000 59 x 5,320,000 60,220,000
FREED PSD A/T 11 x 21,170,000 54,470,000
23 x 11,690,000 45,040,000
35 x 8,520,000 41,920,000
47 x 6,740,000 53,190,000
260.000,000 59 x 5,780,000 65,280,000
CRV 2.0 M/T 11 x 28,270,000 72,570,000
23 x 15,580,000 59,930,000
35 x 11,340,000 55,740,000
47 x 8,960,000 70,810,000
348,000,000 59 x 7,660,000 86,960,000
CRV 2.0 A/T 11 x 29,170,000 74,870,000
23 x 16,070,000 61,820,000
35 x 11,690,000 57,490,000
47 x 9,240,000 73,090,000
359,000,000 59 x 7,900,000 89,700,000
CRV 2.4 A/T 11 x 31,520,000 80,820,000
23 x 17,370,000 66,720,000
35 x 12,640,000 62,040,000
47 x 9,990,000 78,840,000
388,000,000  59 x 8,540,000 96,840,000
ALL NEW ACCORD NEW VTI M/T 11 x 31,750,000 117,750,000
23 x 17,540,000 103,590,000
35 x 12,790,000 98,890,000
47 x 10,090,000 117,540,000
428,500,000 59 x 9,110,000 116,610,000


ALL NEW ACCORD NEW VTI-L A/T
11 x 35,700,000 132,300,000
23 x 19,720,000 116,370,000
35 x 14,380,000 111,080,000
47 x 11,340,000 132,090,000
481,500,000 disc. 5 juta 59 x 10,250,000 131,050,000
ALL NEW ACCORD NEW V6 A/T 11 x 52,460,000 194,660,000
23 x 28,890,000 171,140,000
35 x 21,010,000 163,310,000
47 x 16,510,000 194,260,000
708,000,000 59 x 14,940,000 192,740,000
ALL NEW CIVIC 1.8 M/T 11 x 25,270,000 93,870,000
23 x 13,960,000 82,610,000
35 x 10,180,000 78,880,000
47 x 8,030,000 93,780,000
339,000,000 59 x 7,250,000 93,050,000
ALL NEW CIVIC 1.8 A/T 11 x 26,230,000 97,430,000
23 x 14,500,000 85,750,000
35 x 10,570,000 81,870,000
47 x 8,330,000 97,280,000
352,000,000 59 x 7,530,000 96,530,000
ALL NEW CIVIC 2.0 A/T 11 x 30,110,000 111,710,000
23 x 16,640,000 98,290,000
35 x 12,130,000 93,830,000
47 x 9,570,000 111,520,000
404,000,000 59 x 8,640,000 110,640,000
CITY  M/T 11 x 19,500,000 72,500,000
23 x 10,800,000 63,850,000
35 x 7,890,000 60,990,000
47 x 6,230,000 72,480,000
261.000,000 59 x 5,640,000 71,940,000
CITY  A/T 11 x 20,620,000 76,620,000
23 x 11,420,000 67,470,000
35 x 8,340,000 64,440,000
47 x 6,580,000 76,530,000
276.000,000 59 x 5,970,000 75,970,000
CITY REC M/T 11 x 20,170,000 74,970,000
23 x 11,170,000 66,020,000
35 x 8,160,000 63,060,000
47 x 6,440,000 74,890,000
270.000,000 59 x 5,840,000 74,340,000
CITY REC A/T 11 x 21,300,000 79,100,000
23 x 11,790,000 69,640,000
35 x 8,610,000 66,510,000
47 x 6,800,000 79,050,000
285.000,000 59 x 6,160,000 78,460,000
Note: BBn (Biaya Balik Nama) tidak mengikat.
- Mobil sudah tercover Asuransi All Risk
- Rate dan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa  pemberitahuan terlebih dahulu
- Untuk unit/type yang tidak terdapat di tabel, dapat dihitung mengikuti skim paket
- Total DP = DP + Adm + Angsuran
- Pembayaran wajib menggunakan auto debet BCA/Mandiri (non Cash & Bank)